1. FAQ
  2. 엑셀(Excel)
  3. AfterEffects
  4. Premiere
  5. Photoshop
  6. ETC

이 게시판은 아별닷컴 회원만 질문을 올릴 수 있습니다. 회원에게 주어지는 특권인셈이지요. 회원이 아닌 분들은 열람만 가능합니다.

[레벨:3]rynoel

2012.07.02 15:44

답변 감사합니다. 약간 불규칙한 부분이라 라운드 업은 쓰지 못할것 같습니다. ^^;;

 

아래와 같이 생긴 표인데요. 맨 앞의 첫째 조건에서는 76 보다 큰 값은 122를 취해야 합니다

마찬가지로 두번째 조건에서는 예를들어 149 보다 큰 값은 223 을 취해야 하구요... 여기서는 라운드업을 쓰지 못할것 같고...

좀 애매하게 생겼네요.. ^^;

 

죄송하지만...다시 한번 봐주실수 있으신지.. 감사합니다~.

 

Conveyor
Length
(m)
(Wb+Wm)
(kgf/m)
Approximate Slope (deg)
0 2 3.5 5 7 14 18
76 30 0.035 0.035 0.034 0.031 0.031 0.031 0.031
74 0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 0.028 0.027
112 0.035 0.034 0.032 0.032 0.030 0.027 0.025
149 0.035 0.033 0.032 0.031 0.030 0.026 0.023
223 0.035 0.035 0.034 0.033 0.031 0.025 0.021
298 0.035 0.035 0.035 0.035 0.032 0.024 0.018
372 0.035 0.035 0.035 0.035 0.033 0.021 0.018
446 0.035 0.035 0.035 0.035 0.032 0.019 0.018
122 30 0.035 0.034 0.032 0.03 0.03 0.03 0.03
74 0.035 0.033 0.031 0.029 0.029 0.026 0.025
112 0.034 0.033 0.03 0.029 0.028 0.024 0.021
149 0.034 0.032 0.03 0.028 0.028 0.022 0.019
223 0.035 0.034 0.031 0.028 0.027 0.019 0.016
298 0.035 0.035 0.033 0.03 0.027 0.016 0.014
372 0.035 0.035 0.034 0.03 0.026 0.017 0.016
446 0.035 0.035 0.034 0.029 0.024 0.018 0.018
152 30 0.035 0.033 0.031 0.03 0.03 0.03 0.03
74 0.034 0.032 0.03 0.028 0.028 0.024 0.023
112 0.033 0.032 0.029 0.027 0.027 0.021 0.019
149 0.033 0.031 0.029 0.028 0.026 0.019 0.016
223 0.035 0.033 0.03 0.027 0.024 0.016 0.016
298 0.035 0.035 0.03 0.027 0.029 0.016 0.016
372 0.035 0.035 0.03 0.025 0.021 0.016 0.015
446 0.035 0.035 0.029 0.024 0.019 0.018 0.018

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)